时间:2019-12-02
项目名称 | 回款本金(元) | 回款收益(元) | 起息日 | 期限(月) | 还款日 |
CP003927 | 200000 | 2469.84 | 2019-6-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP003929 | 200000 | 2532.67 | 2019-6-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP003931 | 110000 | 1345.00 | 2019-6-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004022 | 0 | 2418.68 | 2019-7-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004024 | 0 | 2244.42 | 2019-7-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004025 | 0 | 2489.83 | 2019-7-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004136 | 0 | 1227.83 | 2019-8-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004138 | 0 | 1250.67 | 2019-8-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004242 | 0 | 2254.01 | 2019-9-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004243 | 0 | 2314.84 | 2019-9-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004357 | 0 | 1702.06 | 2019-10-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004358 | 0 | 1723.83 | 2019-10-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004359 | 0 | 1816.21 | 2019-10-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004360 | 0 | 756.26 | 2019-10-3 | 3 | 2019-12-2 |
CP004361 | 0 | 720.08 | 2019-10-3 | 3 | 2019-12-2 |
CP004482 | 0 | 1032.33 | 2019-11-3 | 3 | 2019-12-2 |
ESJ003570 | 143000 | 1288.66 | 2019-11-3 | 1 | 2019-12-2 |
CP004483 | 0 | 1890.16 | 2019-11-3 | 6 | 2019-12-2 |
ESJ003571 | 142900 | 1325.73 | 2019-11-3 | 1 | 2019-12-2 |
ESJ003572 | 189700 | 1625.01 | 2019-11-3 | 1 | 2019-12-2 |
CP004485 | 0 | 1878.57 | 2019-11-3 | 6 | 2019-12-2 |
CP004484 | 0 | 1075.00 | 2019-11-3 | 3 | 2019-12-2 |
ESJ003573 | 190000 | 1630.99 | 2019-11-3 | 1 | 2019-12-2 |
CP004486 | 0 | 1772.84 | 2019-11-3 | 6 | 2019-12-2 |
ESJ003574 | 190000 | 1590.71 | 2019-11-3 | 1 | 2019-12-2 |
回款本金总额1365600.00元,回款收益总额为42376.23元,本次回款总金额为1407976.23元。请您前往“我的账户”查看余额。