时间:2019-02-04
项目名称 | 回款本金(元) | 回款收益(元) | 起息日 | 期限(月) | 还款日 |
CP002978 | 100000 | 1254.33 | 2018-8-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP002981 | 100000 | 1266.67 | 2018-8-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003069 | 0 | 2228.42 | 2018-9-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003070 | 0 | 1669.17 | 2018-9-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003157 | 0 | 2345.04 | 2018-10-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003159 | 0 | 1683.59 | 2018-10-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003237 | 0 | 1816.83 | 2018-11-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003238 | 100000 | 1091.67 | 2018-11-5 | 3 | 2019-2-4 |
CP003239 | 0 | 1766.67 | 2018-11-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003240 | 0 | 1650.00 | 2018-11-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003326 | 0 | 2250.94 | 2018-12-5 | 6 | 2019-2-4 |
CP003327 | 0 | 2217.46 | 2018-12-5 | 6 | 2019-2-4 |
ESJ001867 | 98500 | 866.15 | 2019-1-5 | 1 | 2019-2-4 |
CP003412 | 0 | 2327.39 | 2019-1-5 | 6 | 2019-2-4 |
ESJ001868 | 147000 | 1311.81 | 2019-1-5 | 1 | 2019-2-4 |
CP003413 | 0 | 735.41 | 2019-1-5 | 3 | 2019-2-4 |
ESJ001869 | 146800 | 1314.83 | 2019-1-5 | 1 | 2019-2-4 |
ESJ001870 | 146700 | 1303.48 | 2019-1-5 | 1 | 2019-2-4 |
回款本金总额939000.00元,回款收益总额为29099.86元,本次回款总金额为868099.86元。请您前往“我的账户”查看余额,如需自动投标,请在我的账户中设置。