时间:2019-02-03
项目名称 | 回款本金(元) | 回款收益(元) | 起息日 | 期限(月) | 还款日 |
CP002975 | 99200 | 1234.17 | 2018-8-4 | 6 | 2019-2-3 |
CP003068 | 0 | 2325.21 | 2018-9-4 | 6 | 2019-2-3 |
CP003155 | 0 | 2276.00 | 2018-10-4 | 6 | 2019-2-3 |
CP003235 | 0 | 2283.33 | 2018-11-4 | 6 | 2019-2-3 |
CP003236 | 99300 | 1009.08 | 2018-11-4 | 3 | 2019-2-3 |
CP003324 | 0 | 1801.67 | 2018-12-4 | 6 | 2019-2-3 |
CP003325 | 0 | 2216.68 | 2018-12-4 | 6 | 2019-2-3 |
ESJ001862 | 146300 | 1241.90 | 2019-1-4 | 1 | 2019-2-3 |
CP003407 | 0 | 2458.33 | 2019-1-4 | 6 | 2019-2-3 |
ESJ001863 | 98500 | 924.99 | 2019-1-4 | 1 | 2019-2-3 |
CP003408 | 0 | 752.99 | 2019-1-4 | 3 | 2019-2-3 |
ESJ001864 | 146400 | 1242.33 | 2019-1-4 | 1 | 2019-2-3 |
CP003409 | 0 | 2225.10 | 2019-1-4 | 6 | 2019-2-3 |
ESJ001865 | 147000 | 1459.32 | 2019-1-4 | 1 | 2019-2-3 |
CP003410 | 0 | 769.99 | 2019-1-4 | 3 | 2019-2-3 |
ESJ001866 | 147000 | 1327.52 | 2019-1-4 | 1 | 2019-2-3 |
CP003411 | 0 | 2366.67 | 2019-1-4 | 6 | 2019-2-3 |
XS00608 | 50000 | 194.42 | 2019-1-27 | 7天 | 2019-2-3 |
回款本金总额933700.00元,回款收益总额为28109.70元,本次回款总金额为961809.70元。请您前往“我的账户”查看余额,如需自动投标,请在我的账户中设置